Laporan Pengeluaran Ambulans Tahun 2024
Selama satu tahun terakhir, ambulans gratis Rumaysho Peduli Indonesia telah menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat Gunungkidul, Yogyakarta dan sekitarnya yang membutuhkan, baik untuk layanan pasien maupun jenazah. Berkat dukungan dan doa Anda, ribuan perjalanan telah ditempuh untuk memberikan layanan tanpa memikirkan biaya dan meringankan beban mereka yang sedang dalam kesulitan.
Detail Pengeluaran dan Data Pasien
Bulan | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 | Total Tercatat | Pasien | Jenazah |
Januari | 3,668,000 | 3,645,000 | 4,013,000 | 5,311,500 | – | 16,637,500 | 144 | 3 |
Februari | 4,238,000 | 3,515,000 | 3,572,000 | 3,932,000 | 3,581,000 | 18,838,000 | 169 | 4 |
Maret | 4,131,000 | 5,526,000 | 3,663,000 | 3,929,000 | – | 17,249,000 | 147 | 4 |
April | 6,024,000 | 5,247,000 | – | 3,856,000 | – | 15,127,000 | 101 | 4 |
Mei | 4,339,000 | 3,369,000 | 3,566,000 | 5,637,000 | 7,282,000 | 24,193,000 | 152 | 10 |
Juni | 3,409,000 | 3,654,000 | 3,243,000 | 4,025,000 | – | 14,331,000 | 130 | 6 |
Juli | 3,707,000 | 3,711,000 | 3,743,000 | 3,950,000 | – | 15,111,000 | 132 | 8 |
Agustus | 5,556,000 | 3,660,000 | 7,865,000 | 5,667,000 | 3,781,000 | 26,529,000 | 126 | 5 |
September | 4,071,000 | 4,943,000 | 4,234,000 | 4,534,000 | – | 17,782,000 | 146 | – |
Oktober | 4,940,000 | 3,801,000 | 5,925,000 | 4,077,000 | 10,101,000 | 28,844,000 | 172 | 3 |
November | 5,190,000 | 6,543,000 | 4,534,000 | 4,596,000 | – | 20,863,000 | 159 | 3 |
Desember | 4,996,000 | 4,804,500 | 5,205,000 | 6,831,000 | – | 21,836,500 | 180 | 3 |
Total Pengeluaran Tahun 2024:
Rp257.341.000
Catatan Tambahan:
- Jumlah Total Pasien:758 pasien diantar selama tahun 2024.
- Jumlah Total Jenazah:53 jenazah diantar selama tahun 2024.
Namun, perjalanan ini tentu membutuhkan dukungan yang tak sedikit. Biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga kebutuhan petugas adalah tantangan yang terus kami upayakan agar layanan ini tetap berjalan.
Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam misi kemanusiaan ini.
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya.” (HR. Bukhari no. 6951 dan Muslim no. 2580).
Bagi yang hendak menyalurkan infak terbaiknya, silakan bisa menyalurkannya lewat rekening kami berikut;
BSI 7148142844 (a.n. Rumaysho Peduli Indonesia)
Konfirmasi ke wa.me/6287839688692
dengan format: Ambulans # Nama # Kota # Nominal
(⚠️ Apabila tidak ingin diketahui identitasnya untuk menjaga keikhlasan, bisa dengan menuliskan nama “Hamba Allah”).
Narahubung: 0811267791
Mohon bantuan share juga ya, Jazakumullahu khairan 🙂